Technická kontrola
Cenník:
I. | Pravidelné a zvláštne kontroly technického stavu vozidiel v plnom rozsahu | Cena v € s DPH |
---|---|---|
1) | Osobné vozidlá (M1, N1) | 30 € |
2) | Motorové trojkolky, štvorkolky (L5, L7) | 30 € |
3) | Motocykle (L2, L3, L4) | 18 € |
4) | Nákladné motorové vozidlá, autobusy (N2, N3, M2, M3) | 70 € |
5) | Prípojné vozidlá (O2, O3, O4, R2, R3, R4) | 40 € |
6) | Traktory (T), pracovné stroje (Ps) | 42 € |
7) | TK pred prihlásením na OU – Osobné vozidlá (M1, N1) | 40 € |
8) | TK pred prihlásením na OU – Nákladné vozidlá, autobusy (N2, N3, M2, M3) | 80 € |
9) | TK pred prihlásením na OU – prípojné vozidlá, traktorové a špeciálne prívesy (O2, O3, O4, R2, R3, R4) | 40 € |
10) | TK pred prihlásením na OU – Traktory (T) | 45 € |
11) | Zvláštna kontrola čiastkového rozsahu | 19 € |
12) | Opakovaná kontrola M1, N1, O2, O3, O4, R2, R3, R4 | 15 € |
13) | Opakovaná kontrola N2, N3, M2 , M3 | 29 € |
14) | Opakovaná kontrola T | 23 € |
15) | Opakovaná kontrola L2, L3, L4 | 8 € |
16) | Administratívna kontrola | 5 € |
17) | Kontrolná nálepka | 3,5 € |
18) | Osvedčenie | 2,5 € |
19) | Opis protokolu | 4 € |
Uvedené ceny sú konečné a zahŕňajú všetky vykonané kontrolné úkony!
Ceny sú vrátane DPH
Cenník je platný od 22.5.2019
U nás za rezerváciu termínu neplatíte!
Čo si treba priniesť?
- Vozidlo – pristaviť čisté, s povinnou výbavou, bez krytov kolies (puklíc).
- Osvedčenie o evidencii vozidla (v papierovej forme ), alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru.
- Protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené týmto zariadením priamo od výrobcu.
- Pri opakovanej technickej kontrole aj protokol z predchádzajúcej technickej kontroly.
Vzory predkladaných osvedčení o evidencii vozidla:
